 
[中国花卉报]全国2011年度城市园林绿化企业50强评出
发布时间:2012-04-27 来源:中国花卉报 字体大小:小 中 大
由本报联合中国建筑业协会园林与古建筑施工分会、中国风景园林学会园林工程分会开展的“全国2011年度城市园林绿化企业50强”评选活动,于4月15日顺利结束。在全国主要城市园林绿化企业的积极响应和参与下,全国城市园林绿化企业50强及营业利润总额前10名排行榜也一同揭晓。
2011全国绿化企业50强利润前10名
| 序号 | 企 业 名 称 | 利润总额 | 
| 1 | 北京东方MK网页版登录入口有限公司 | 580,185,461.21 | 
| 2 | 棕榈MK网页版登录入口有限公司 | 345,442,737.70 | 
| 3 | 广州普邦MK网页版登录入口有限公司 | 201,089,145.24 | 
| 4 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 163,252,090.66 | 
| 5 | 江苏山水建设集团有限公司 | 136,330,244.73 | 
| 6 | 安徽鑫苗园林景观建设有限公司 | 119,005,058.97 | 
| 7 | 浙江滕头MK网页版登录入口有限公司 | 118,937,711.24 | 
| 8 | 汇绿园林建设股份有限公司 | 105,824,519.66 | 
| 9 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 102,521,723.14 | 
| 10 | 杭州市园林绿化工程有限公司 | 82,546,149.47 | 
2011全国园林绿化业50强营业收入
| 序号 | 企 业 名 称 | 营业收入 | 
| 01 | 北京东方MK网页版登录入口有限公司 | 2,910,106,899.19 | 
| 02 | 棕榈MK网页版登录入口有限公司 | 2,493,495,674.68 | 
| 03 | 上海园林(集团)有限公司 | 2,328,747,795.98 | 
| 04 | 广州普邦MK网页版登录入口有限公司 | 1,308,638,992.06 | 
| 05 | 中外园林建设有限公司 | 1,301,369,126.66 | 
| 06 | 杭州市园林绿化工程有限公司 | 963,484,001.53 | 
| 07 | 苏州园林发展股份有限公司 | 850,555,161.83 | 
| 08 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 825,174,434.10 | 
| 09 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 814,867,841.15 | 
| 10 | 江苏山水建设集团有限公司 | 752,619,551.68 | 
| 11 | 汇绿园林建设股份有限公司 | 774,711,846.48 | 
| 12 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 713,566,274.94 | 
| 13 | 浙江同信园林工程有限公司 | 701,523,658.63 | 
| 14 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 682,168,358.23 | 
| 15 | 北京朝园弘园林绿化有限责任公司 | 642,740,496.76 | 
| 16 | 杭州天开市政园林工程有限公司 | 621,813,950.17 | 
| 17 | 安徽森海园林景观建设集团有限公司 | 632,539,722.00 | 
| 18 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 | 598,352,342.49 | 
| 19 | 宜昌市葛洲坝风景园林有限公司 | 564,308,509.35 | 
| 20 | 宁波海逸园林工程有限公司 | 553,377,258.63 | 
| 21 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 521,731,984.10 | 
| 22 | 广州华苑园艺有限公司 | 507,630,519.36 | 
| 23 | 上海园林绿化建设有限公司 | 498,663,196.58 | 
| 24 | 杭州绿风园林建设集团有限公司 | 496,959,476.26 | 
| 25 | 广东中绿园林集团有限公司 | 491,818,062.56 | 
| 26 | 广州市园林建筑工程公司 | 485,886,394.40 | 
| 27 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 458,819,528.95 | 
| 28 | 深圳市莲花山园林有限公司 | 458,125,419.87 | 
| 29 | 重庆渝西园林工程有限责任公司 | 437,156,200.50 | 
| 30 | 上海春沁园林工程建设有限公司 | 435,022,014.18 | 
| 31 | 宁波市绿茵市政园林工程有限公司 | 425,157,962.75 | 
| 32 | 无锡市园林古典建筑有限公司 | 422,239,199.41 | 
| 33 | 威海绿苑园林工程有限公司 | 421,397,781.12 | 
| 34 | 杭州蓝天园林建设集团有限公司 | 407,594,173.04 | 
| 35 | 陕西唐荣园林建设集团有限公司 | 405,311,853.80 | 
| 36 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 397,583,401.16 | 
| 37 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 397,072,614.69 | 
| 38 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 384,610,333.36 | 
| 39 | 浙江沧海市政园林建设有限公司 | 382,970,852.97 | 
| 40 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 381,479,861.57 | 
| 41 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 379,949,617.29 | 
| 42 | 浙江滕头MK网页版登录入口有限公司 | 378,579,972.43 | 
| 43 | 常熟古建园林建设集团有限公司 | 373,355,512.96 | 
| 44 | 宁波市花木有限公司 | 368,581,080.00 | 
| 45 | 浙江凯胜园林市政建设有限公司 | 367,905,810.38 | 
| 46 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 367,550,608.32 | 
| 47 | 青岛花林实业有限公司 | 364,425,598.70 | 
| 48 | 陕西三秦园林建设有限公司 | 358,554,291.60 | 
| 49 | 湖州园林绿化有限公司 | 351,612,669.47 | 
| 50 | 武汉市花木公司 | 350,592,891.76 | 
 
